0. Bestuur en ondersteuning | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -4.613 | -4.613 | |
0.10 Mutatie reserves | -8.083 | 28.143 | 20.059 |
0.2 Burgerzaken | -3.566 | 1.509 | -2.057 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.651 | 474 | -2.177 |
0.4 Overhead | -33.808 | 1.172 | -32.635 |
0.5 Treasury | -568 | 1.539 | 970 |
0.61 OZB woningen | 7.808 | 7.808 | |
0.62 OZB niet-woningen | -946 | 9.386 | 8.440 |
0.63 Parkeerbelasting | -112 | 1.675 | 1.563 |
0.64 Belastingen overig | 61 | 61 | |
0.7 Alg. uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 144.263 | 144.263 | |
0.8 Overige baten en lasten | -3.565 | 26 | -3.538 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||
Totaal: | -57.912 | 196.057 | 138.145 |
1. Veiligheid | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -5.393 | 330 | -5.063 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.687 | 48 | -1.640 |
Totaal: | -7.080 | 377 | -6.703 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | -18.358 | 540 | -17.818 |
2.2 Parkeren | -1.830 | -1.830 | |
2.3 Recreatieve havens | -90 | 14 | -77 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -34 | 4 | -31 |
2.5 Openbaar vervoer | -122 | -122 | |
Totaal: | -20.435 | 557 | -19.878 |
3. Economie | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | -2.809 | -2.809 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 1 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.130 | 252 | -878 |
3.4 Economische promotie | -1.108 | 2.251 | 1.142 |
Totaal: | -5.047 | 2.503 | -2.544 |
4. Onderwijs | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
4.1 Openbaar onderwijs | -443 | -443 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -4.902 | 281 | -4.621 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.422 | 264 | -3.158 |
Totaal: | -8.767 | 545 | -8.222 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | -2.068 | 316 | -1.753 |
5.2 Sportaccomodaties | -14.729 | 1.875 | -12.854 |
5.3 Cult. presentatie, -productie en -partic. | -3.653 | 1.113 | -2.540 |
5.4 Musea | -33 | -33 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -552 | 27 | -525 |
5.6 Media | -2.062 | -2.062 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.534 | 1.063 | -8.471 |
Totaal: | -32.631 | 4.393 | -28.238 |
6. Sociaal domein | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.239 | 45 | -6.195 |
6.23 Toegang en 1e lijnsvoorz. integraal | -5.326 | -5.326 | |
6.3 Inkomensregelingen | -22.743 | 16.371 | -6.372 |
6.4 WSW en beschut werk | -11.328 | 175 | -11.152 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.427 | 1.342 | -2.084 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -3.248 | -3.248 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.707 | 704 | -6.003 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -4.755 | -4.755 | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.545 | -1.545 | |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -17.540 | -17.540 | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -5.717 | -5.717 | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -888 | -888 | |
6.791 PGB WMO | -772 | -772 | |
6.792 PGB Jeugd | -512 | -512 | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -1.118 | 2.124 | 1.006 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.302 | -1.302 | |
6.822 Jeugdreclassering | -212 | -212 | |
Totaal: | -93.379 | 20.761 | -72.618 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | -3.519 | -3.519 | |
7.2 Riolering | -7.342 | 10.037 | 2.695 |
7.3 Afval | -6.200 | 7.917 | 1.717 |
7.4 Milieubeheer | -5.805 | 2.080 | -3.725 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -684 | 581 | -103 |
Totaal: | -23.551 | 20.615 | -2.936 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.856 | 219 | -1.637 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -703 | -703 | |
8.3 Wonen en bouwen | -4.743 | 3.706 | -1.037 |
Totaal: | -7.302 | 3.925 | -3.377 |
Totaal: | -256.103 | 249.734 | -6.370 |
