Het BBV schrijft echter voor dat deze overzichten per programma in de financiële begroting worden opgenomen in totaaloverzichten. Reden voor het voorschrijven van totaaloverzichten waarin alleen de financiële gegevens van alle programma's inclusief de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn opgenomen, is dat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal niet voldoende zal zijn.
Naast het 'totaaloverzicht van baten en lasten' treft u tevens de volgende totaaloverzichten aan:
- Incidentele baten en lasten;
- Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- Recapitulatie van het structurele begrotingsevenwicht;
- Verschillenanalyse van de begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025 na wijziging.
In deze overzichten worden de cijfers gepresenteerd van de jaren 2026 tot en met 2029, zijn de jaarschijven waarover de begroting en de meerjarenraming gaat.
Conform artikel 19 van het BBV dient de toelichting op het overzicht van baten en lasten ook de berekening van het EMU-saldo te bevatten. Dit onderdeel hebben wij meegenomen bij de uiteenzetting van de financiële positie.
In onderstaand overzicht treft u voor het begrotingsjaar 2026 de raming van baten en lasten en de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma aan. Het overzicht is inclusief de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.
Lasten en baten | |||
Bedragen x €1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Programma's | |||
Ruimtelijk Hardenberg | -37.955 | 6.126 | -31.829 |
Economische en recreatief Hardenberg | -28.144 | 5.833 | -22.311 |
Duurzaam Hardenberg | -19.348 | 20.034 | 686 |
Sociaal Hardenberg | -105.665 | 21.306 | -84.359 |
Dienstverlenend Hardenberg | -17.910 | 2.360 | -15.550 |
Financiën | -38.998 | 165.931 | 126.933 |
Totaal programma's | -248.020 | 221.591 | -26.429 |
Mutatie reserves | -8.083 | 28.143 | 20.059 |
Resultaat | -256.103 | 249.734 | -6.370 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Bedragen x €1.000 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Algemene uitkering | 0 | 144.263 | 144.263 |
Dividend | 0 | 1.538 | 1.538 |
Lokale heffingen | -1.058 | 21.176 | 20.119 |
Onvoorzien | -50 | 0 | -50 |
Saldo financieringsfunctie | -303 | 0 | -303 |
Treasury | -266 | 1 | -265 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -3.515 | 26 | -3.488 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -5.191 | 167.004 | 161.814 |
