2026 | 1-1-2026 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 82.983 | 17.749 | 50.024 | 50.707 | |
Totaal reserves algemeen | 82.983 | 0 | 17.749 | 50.024 | 50.707 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 35.630 | 8.565 | 1.550 | 42.645 | |
Reserve energieprogramma | 1.811 | 881 | 930 | ||
Totaal dekkingsreserves | 37.441 | 0 | 8.565 | 2.431 | 43.575 |
Voorziening GREX exploitatieovereenkomsten | 258 | 5 | 263 | ||
Voorziening GREX gronden in exploitatie | 9.711 | 194 | 0 | 9.905 | |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 5.139 | 103 | 131 | 281 | 5.092 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 2.060 | 827 | 2.887 | ||
Voorziening verlof | 1.558 | 1.558 | |||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 200 | 200 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 814 | 814 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 10.826 | 103 | 958 | 281 | 11.606 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.584 | 477 | 491 | 1.570 | |
Voorziening rioolrechten | -50 | 947 | 984 | -87 | |
Totaal door derden beklemde middelen | 1.534 | 0 | 1.424 | 1.476 | 1.483 |
0 | |||||
Totaal reserves | 120.425 | 0 | 26.313 | 52.456 | 94.282 |
Totaal voorzieningen | 22.329 | 302 | 2.382 | 1.756 | 23.257 |
2027 | 1-1-2027 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 50.707 | 18.106 | 22.514 | 46.300 | |
Totaal reserves algemeen | 50.707 | 0 | 18.106 | 22.514 | 46.300 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 42.645 | 0 | 1.923 | 40.722 | |
Reserve energieprogramma | 930 | 575 | 355 | ||
Totaal dekkingsreserves | 43.575 | 0 | 0 | 2.498 | 41.077 |
Voorziening GREX exploitatieovereenkomsten | 263 | 5 | 268 | ||
Voorziening GREX gronden in exploitatie | 9.905 | 198 | 0 | 10.103 | |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 5.092 | 102 | 131 | 281 | 5.044 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 2.887 | 827 | 3.714 | ||
Voorziening verlof | 1.558 | 1.558 | |||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 200 | 200 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 814 | 814 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 11.606 | 102 | 958 | 281 | 12.385 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.584 | 653 | 433 | 1.804 | |
Voorziening rioolrechten | -50 | 939 | 914 | -25 | |
Totaal door derden beklemde middelen | 1.534 | 0 | 1.592 | 1.347 | 1.779 |
Totaal reserves | 94.282 | 0 | 18.106 | 25.012 | 87.377 |
Totaal voorzieningen | 23.308 | 305 | 2.550 | 1.628 | 24.536 |
2028 | 1-1-2028 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 46.300 | 18.846 | 22.420 | 42.726 | |
Totaal reserves algemeen | 46.300 | 0 | 18.846 | 22.420 | 42.726 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 40.722 | 1.847 | 38.874 | ||
Reserve energieprogramma | 355 | 45 | 300 | 100 | |
Totaal dekkingsreserves | 41.077 | 0 | 45 | 2.147 | 38.974 |
Voorziening GREX exploitatieovereenkomsten | 268 | 5 | 274 | ||
Voorziening GREX gronden in exploitatie | 10.103 | 202 | 0 | 10.305 | |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 5.044 | 101 | 131 | 281 | 4.995 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 3.714 | 827 | 4.542 | ||
Voorziening verlof | 1.558 | 1.558 | |||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 200 | 200 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 814 | 814 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 12.385 | 101 | 958 | 281 | 13.164 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 1.804 | 653 | 433 | 2.024 | |
Voorziening rioolrechten | -25 | 949 | 909 | 14 | |
Totaal door derden beklemde middelen | 1.779 | 0 | 1.601 | 1.342 | 2.038 |
Totaal reserves | 87.377 | 0 | 18.891 | 24.567 | 81.700 |
Totaal voorzieningen | 24.536 | 308 | 2.559 | 1.623 | 25.781 |
2029 | 1-1-2029 | Rente | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 42.726 | 18.968 | 21.209 | 40.484 | |
Totaal reserves algemeen | 42.726 | 0 | 18.968 | 21.209 | 40.484 |
Dekkingsreserves | |||||
Reserve dekking kapitaallasten | 38.874 | 1.847 | 37.027 | ||
Reserve energieprogramma | 100 | 100 | |||
Totaal dekkingsreserves | 38.974 | 0 | 0 | 1.847 | 37.127 |
Voorziening GREX exploitatieovereenkomsten | 274 | 5 | 279 | ||
Voorziening GREX gronden in exploitatie | 10.305 | 206 | 0 | 10.511 | |
Voorzieningen Algemene dienst | |||||
Voorziening pensioen wethouders * CW-berekening | 4.995 | 100 | 131 | 281 | 4.945 |
Voorziening onderhoud gebouwen | 4.542 | 827 | 5.369 | ||
Voorziening verlof | 1.558 | 1.558 | |||
Voorziening Heemserpoort | 1.056 | 1.056 | |||
Voorziening dubieze debiteuren AD | 200 | 200 | |||
Voorziening dubieze debiteuren MD | 814 | 814 | |||
Totaal voorzieningen algemene dienst | 13.164 | 100 | 958 | 281 | 13.941 |
Door derden beklemde middelen | |||||
Voorziening afvalstoffenheffing | 2.024 | 653 | 433 | 2.244 | |
Voorziening rioolrechten | 14 | 949 | 909 | 55 | |
Totaal door derden beklemde middelen | 2.038 | 0 | 1.602 | 1.341 | 2.299 |
Totaal reserves | 81.700 | 0 | 18.968 | 23.057 | 77.611 |
Totaal voorzieningen | 25.781 | 311 | 2.560 | 1.622 | 27.030 |
