Bedragen x € 1.000 | T | T+1 | T+2 | T+3 |
|---|---|---|---|---|
Activa | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
(im) Materiële vaste activa | 290.742 | 272.078 | 252.251 | 239.105 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 13.101 | 13.101 | 13.101 | 13.101 |
Financiële vaste activa: Leningen | 214 | 214 | 214 | 214 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 6.294 | 6.294 | 6.271 | 6.271 |
Totaal Vaste Activa | 310.351 | 291.687 | 271.837 | 258.691 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 8.383 | 7.793 | 6.962 | 6.962 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | ||||
Uitzettingen <1 jaar | ||||
Liquide middelen | ||||
Overlopende activa | ||||
Totaal Vlottende Activa | 8.383 | 7.793 | 6.962 | 6.962 |
Totaal Activa | 318.734 | 299.480 | 278.799 | 265.653 |
Passiva | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
Algemene reserve | 50.707 | 46.300 | 42.726 | 40.484 |
Bestemmingsreserve | 43.575 | 41.077 | 38.974 | 37.127 |
Voorzieningen | 23.257 | 24.536 | 25.781 | 27.030 |
Vaste schuld | 79.707 | 68.305 | 56.903 | 46.439 |
Totaal Vaste Passiva | 197.246 | 180.218 | 164.384 | 151.080 |
Vlottende schuld | 121.488 | 119.262 | 114.415 | 114.573 |
Overlopende passiva | ||||
Totaal Vlottende Passiva | 121.488 | 119.262 | 114.415 | 114.573 |
Totaal Passiva | 318.734 | 299.480 | 278.799 | 265.653 |
