Vestigingsplaats | Den Haag | |
|---|---|---|
Rechtsvorm | Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd) | |
Betrokken partijen | Nederlandse overheden (50% rijk / 50% gemeenten, provincies en waterschappen) | |
Bestuurlijk belang | 64.935 aandelen is 0,117% stemmen in de AVA | |
Bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen | BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. | |
Website | ||
Bedragen x € 1.000 | Vermogen op 1 januari | Vermogen op 31 december |
Eigen vermogen | 4.721.000 | 4.777.000 |
Vreemd vermogen | 110.819.000 | 123.614.000 |
Resultaat boekjaar | 294.000 | |
Financiele bijdrage van gemeente | 163 | |
Risico's, kansen en ontwikkelingen | De nettowinst van BNG Bank over 2024 bedraagt EUR 294 miljoen (2023: EUR 254 miljoen). Op de Algemene Vergadering van 24 april 2025 werd voorgesteld om 50% (2023: 50%) van de beschikbare winst na belasting en na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal uit te keren. Het dividendpercentage van 50% is in lijn met het dividendbeleid van BNG Bank. Dit betekent een dividend van EUR 140 miljoen (2023: EUR 120 miljoen). Het dividend bedraagt EUR 2,51 per aandeel van nominaal EUR 2,50 (2022: EUR 2,16). | |
Bron | Jaarrekening 2024 | |
