Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2023 | 52,7 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2023 | 159,9 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Niet sporters | % | 2023 | nog niet bekend |
2024 | 48,8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | ||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 74 jaar | 2023 | 618,3 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Aantal inwoners met een baan. Zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. | ||
