3.3.5 Leningportefeuille
In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor de aankomende vier begrotingsjaren weergegeven en toegelicht.
Mutaties in leningenportefeuille | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
(Bedragen in euro x €1.000) | ||||
Stand per 1 januari | 80.109 | 79.707 | 68.305 | 56.903 |
Nieuwe leningen | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Reguliere aflossingen | - 10.402 | - 10.402 | - 10.402 | - 10.402 |
Aflossingen nieuwe leningen | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente aanpassing (oud percentage) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente aanpassing (nieuw percentage) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 79.707 | 68.305 | 56.903 | 45.501 |
Ontwikkeling rente leningenportefeuille | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
(Bedragen in euro x €1.000) | ||||
Rente | 2.912 | 2.584 | 2.111 | 1.710 |
Gemiddeld rentepercentage | 3,23% | 3,24% | 3,09% | 3,01% |
De verwachting is dat er in de toekomst nieuwe leningen worden afgesloten om aan de financieringsbehoefte van de ambities van de gemeente Hardenberg te kunnen voldoen. In verband met te realiseren projecten, onder andere door het IHP (scholen) en onze Kansen en Investeringenagenda verwachten wij in 2026 een lening van € 10.000.000 aan te moeten trekken. Deze is in het overzicht opgenomen. Voor de meerjarenbegroting 2026 wordt op dit moment uitgegaan van één nieuwe lening.
