Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kg per inwoner | 2023 | 97 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2023 | 46,7 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
