Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | In Euro's | 2023 | 805 |
2024 | 822 | ||
2025 | 846 | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2023 | 848 |
2024 | 864 | ||
2025 | 887 | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. | ||
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2023 | 305 |
2024 | 329 | ||
2025 | 352 | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | De WOZ van alle woningen | ||
