Saldo per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | -31.858 | -32.635 | -30.228 | -28.295 | -27.441 |
0.5 | Treasury | 1.755 | 970 | 619 | 757 | 401 |
0.61 | OZB woningen | 7.258 | 7.808 | 7.874 | 7.940 | 8.006 |
0.62 | OZB niet-woningen | 8.036 | 8.440 | 8.440 | 8.440 | 8.440 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.229 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
0.64 | Belastingen overig | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 134.555 | 144.263 | 144.632 | 142.498 | 142.813 |
0.8 | Overige baten en lasten | 4 | -3.538 | -5.560 | -8.969 | -11.859 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 120.356 | 126.933 | 127.401 | 123.995 | 121.985 | |
Reservemutaties | 5.664 | 20.059 | 3.633 | 4.512 | 3.387 | |
Saldo inclusief reservemutaties | 126.020 | 146.992 | 131.035 | 128.507 | 125.372 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | -31.861 | -33.808 | -31.326 | -29.378 | -28.823 |
0.5 | Treasury | -146 | -568 | -920 | -782 | -1.138 |
0.62 | OZB niet-woningen | -959 | -946 | -946 | -946 | -946 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -112 | -112 | -112 | -112 |
0.8 | Overige baten en lasten | -168 | -3.565 | -5.586 | -8.995 | -11.885 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten voor reservemutaties | -34.091 | -38.998 | -38.890 | -40.213 | -42.904 | |
Reservemutaties | -10.106 | -8.083 | 175 | -45 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -44.197 | -47.082 | -38.715 | -40.258 | -42.904 | |
Baten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | Overhead | 3 | 1.172 | 1.099 | 1.083 | 1.383 |
0.5 | Treasury | 1.901 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 |
0.61 | OZB woningen | 7.258 | 7.808 | 7.874 | 7.940 | 8.006 |
0.62 | OZB niet-woningen | 8.995 | 9.386 | 9.386 | 9.386 | 9.386 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.229 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |
0.64 | Belastingen overig | 63 | 61 | 60 | 60 | 60 |
0.7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | 134.555 | 144.263 | 144.632 | 142.498 | 142.813 |
0.8 | Overige baten en lasten | 172 | 26 | 26 | 26 | 26 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten voor reservemutaties | 154.447 | 165.931 | 166.292 | 164.208 | 164.889 | |
Reservemutaties | 15.771 | 28.143 | 3.458 | 4.557 | 3.387 | |
Baten inclusief reservemutaties | 170.217 | 194.074 | 169.750 | 168.765 | 168.276 | |
