Saldo per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -429 | -443 | -443 | -443 | -443 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -3.884 | -4.621 | -4.773 | -5.693 | -5.642 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.978 | -3.158 | -3.158 | -3.158 | -3.158 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.455 | -6.195 | -5.354 | -5.253 | -5.205 |
6.23 | Toegang en 1e lijnvoorz. Integraal | -4.753 | -5.326 | -5.206 | -5.206 | -5.206 |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.599 | -6.372 | -6.375 | -6.378 | -6.377 |
6.4 | WSW en beschut werk | -11.135 | -11.152 | -11.144 | -11.144 | -11.144 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -2.213 | -2.084 | -2.084 | -2.084 | -2.084 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.723 | -3.248 | -3.218 | -3.218 | -3.218 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -5.601 | -6.003 | -5.334 | -5.334 | -5.334 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -5.218 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -1.375 | -1.545 | -1.545 | -1.545 | -1.545 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.867 | -17.540 | -17.431 | -14.315 | -14.454 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -6.821 | -5.717 | -5.717 | -5.718 | -5.718 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -2.085 | -888 | -888 | -888 | -888 |
6.791 | PGB WMO | 0 | -772 | -772 | -772 | -772 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | -512 | -512 | -512 | -512 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 6.043 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.176 | -1.302 | -1.303 | -1.305 | -1.305 |
6.822 | Jeugdreclassering | -230 | -212 | -213 | -215 | -215 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.179 | -3.519 | -3.519 | -3.519 | -3.519 |
Saldo voor reservemutaties | -72.678 | -84.359 | -82.739 | -80.451 | -80.489 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -72.678 | -84.359 | -82.739 | -80.451 | -80.489 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -429 | -443 | -443 | -443 | -443 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.181 | -4.902 | -5.128 | -6.047 | -5.994 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.533 | -3.422 | -3.422 | -3.422 | -3.422 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.843 | -6.239 | -5.399 | -5.298 | -5.250 |
6.23 | Toegang en 1e lijnvoorz. Integraal | -4.753 | -5.326 | -5.206 | -5.206 | -5.206 |
6.3 | Inkomensregelingen | -22.042 | -22.743 | -22.746 | -22.749 | -22.748 |
6.4 | WSW en beschut werk | -11.341 | -11.328 | -11.320 | -11.320 | -11.320 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.191 | -3.427 | -3.427 | -3.427 | -3.427 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -2.736 | -3.248 | -3.218 | -3.218 | -3.218 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.006 | -6.707 | -6.038 | -6.038 | -6.038 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -5.218 | -4.755 | -4.755 | -4.755 | -4.755 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -1.375 | -1.545 | -1.545 | -1.545 | -1.545 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -15.872 | -17.540 | -17.431 | -14.315 | -14.454 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -6.821 | -5.717 | -5.717 | -5.718 | -5.718 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -2.085 | -888 | -888 | -888 | -888 |
6.791 | PGB WMO | 0 | -772 | -772 | -772 | -772 |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | -512 | -512 | -512 | -512 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -427 | -1.118 | -1.118 | -1.118 | -1.118 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.183 | -1.302 | -1.303 | -1.305 | -1.305 |
6.822 | Jeugdreclassering | -230 | -212 | -213 | -215 | -215 |
7.1 | Volksgezondheid | -3.779 | -3.519 | -3.519 | -3.519 | -3.519 |
Lasten voor reservemutaties | -107.045 | -105.665 | -104.119 | -101.829 | -101.866 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -107.045 | -105.665 | -104.119 | -101.829 | -101.866 | |
Baten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | Onderwijshuisvesting | 296 | 281 | 355 | 354 | 353 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.555 | 264 | 264 | 264 | 264 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.388 | 45 | 45 | 45 | 45 |
6.3 | Inkomensregelingen | 17.444 | 16.371 | 16.371 | 16.371 | 16.371 |
6.4 | WSW en beschut werk | 206 | 175 | 175 | 175 | 175 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 978 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 405 | 704 | 704 | 704 | 704 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 6.469 | 2.124 | 2.124 | 2.124 | 2.124 |
6.821 | Jeugdbescherming | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten voor reservemutaties | 34.367 | 21.306 | 21.380 | 21.379 | 21.378 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 34.367 | 21.306 | 21.380 | 21.379 | 21.378 | |
