Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | 5,3 |
2024 | 3,8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het aantal jongeren dat niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft. | ||
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | 2023 | 32 |
2024 | 17 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het aantal leerlingen met meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim tijdens een periode van 4 weken. | ||
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 2023 | 1,8 |
2024 | 2,0 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Een startkwalificatie is een Havo, Vwo of Mbo-2diploma. | ||
Kinderen in uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | 2023 | 3 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevloking | 2023 | 74,9 |
2024 | 75,6 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | 2023 | 2 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | |||
Eventuele toelichting: | Inwoners tot 22 jaar die als werkzoekende zijn ingeschreven bij het UWV. | ||
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 | 199,7 |
2024 | 210 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Inwoners met een uitkering op basis van de Participatiewet. | ||
Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar | 2023 | 202,1 |
2024 | 239,4 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 13,0 |
2024 | 11,4 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Jongeren met hulp en zorg in natura. | ||
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2023 | 1,1 |
2024 | 1,1 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Jongeren waarbij jeugdbescherming door de rechter is opgelegd. | ||
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | 2023 | 0,2 |
2024 | 0,3 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Begeleiding van jongeren die voor hun 18e met de politie of de leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest. | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | 2023 | 740 |
2024 | 740 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
