Saldo per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -3.992 | -4.613 | -4.401 | -4.401 | -4.401 |
0.2 | Burgerzaken | -1.808 | -2.057 | -1.944 | -1.965 | -2.213 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.092 | -2.177 | -2.040 | -2.033 | -2.037 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.539 | -5.063 | -5.059 | -5.038 | -5.037 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.544 | -1.640 | -1.639 | -1.626 | -1.620 |
Saldo voor reservemutaties | -12.974 | -15.550 | -15.082 | -15.063 | -15.307 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -12.974 | -15.550 | -15.082 | -15.063 | -15.307 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -3.992 | -4.613 | -4.401 | -4.401 | -4.401 |
0.2 | Burgerzaken | -3.168 | -3.566 | -3.494 | -3.435 | -3.217 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.789 | -2.651 | -2.513 | -2.507 | -2.511 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.833 | -5.393 | -5.388 | -5.367 | -5.365 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.856 | -1.687 | -1.686 | -1.674 | -1.668 |
Lasten voor reservemutaties | -15.638 | -17.910 | -17.483 | -17.383 | -17.161 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -15.638 | -17.910 | -17.483 | -17.383 | -17.161 | |
Baten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.361 | 1.509 | 1.550 | 1.470 | 1.004 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 697 | 474 | 474 | 474 | 474 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 294 | 330 | 329 | 329 | 329 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 312 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Baten voor reservemutaties | 2.663 | 2.360 | 2.401 | 2.320 | 1.854 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 2.663 | 2.360 | 2.401 | 2.320 | 1.854 | |
