Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 8,3 |
2024 | 8,5 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2023 | 9,8 |
2024 | 10.4 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2023 | 922 |
2024 | 944 | ||
2025 | 952 (B) | ||
2026 | 872 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2023 | 21,65 |
2024 | 25,58 | ||
2025 | 9,02 (B) | ||
2026 | 8,22 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Overhead | % van totale lasten | 2023 | 13,00 |
2024 | 13,31 | ||
2025 | 14,91 (B) | ||
2026 | 13,20 (B) | ||
Eventuele toelichting: | |||
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2023 | 8 |
2024 | 8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 1,8 |
2024 | 0,9 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 2,9 |
2024 | 2,8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 0,7 |
2024 | 0,5 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2023 | 2,7 |
2024 | 2,5 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | |||
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 2023 | 1 |
2024 | nog niet bekend | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Jongeren die voor de rechter zijn verschenen. | ||
