Saldo per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.342 | -17.818 | -10.605 | -11.121 | -11.066 |
2.2 | Parkeren | -1.467 | -1.830 | -1.831 | -1.807 | -1.801 |
2.3 | Recreatieve havens | -97 | -77 | -76 | -75 | -75 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -28 | -31 | -31 | -31 | -31 |
2.5 | Openbaar vervoer | -46 | -122 | -142 | -141 | -140 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.350 | -8.471 | -7.518 | -7.653 | -7.641 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 53 | -103 | -102 | -97 | -96 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.743 | -1.637 | -1.487 | -1.487 | -1.487 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 2.852 | -703 | -852 | -852 | -852 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.877 | -1.037 | -1.160 | -1.181 | -1.179 |
Saldo voor reservemutaties | -16.045 | -31.829 | -23.803 | -24.444 | -24.367 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief reservemutaties | -16.045 | -31.829 | -23.803 | -24.444 | -24.367 | |
Lasten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.260 | -18.358 | -11.145 | -11.661 | -11.606 |
2.2 | Parkeren | -1.484 | -1.830 | -1.831 | -1.807 | -1.801 |
2.3 | Recreatieve havens | -114 | -90 | -90 | -89 | -88 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -32 | -34 | -34 | -34 | -34 |
2.5 | Openbaar vervoer | -46 | -122 | -142 | -141 | -140 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.462 | -9.534 | -8.384 | -8.579 | -8.567 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -524 | -684 | -683 | -678 | -676 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -2.387 | -1.856 | -1.706 | -1.706 | -1.706 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -10.705 | -703 | -852 | -852 | -852 |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.582 | -4.743 | -3.159 | -3.180 | -3.178 |
Lasten voor reservemutaties | -34.595 | -37.955 | -28.026 | -28.727 | -28.650 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten inclusief reservemutaties | -34.595 | -37.955 | -28.026 | -28.727 | -28.650 | |
Baten per taakveld | ||||||
Bedragen x €1.000 | Rekening | Begroting | ||||
TVnr | Taakveld omschrijving | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | 918 | 540 | 540 | 540 | 540 |
2.2 | Parkeren | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | Recreatieve havens | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.112 | 1.063 | 866 | 926 | 926 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 577 | 581 | 581 | 581 | 581 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 644 | 219 | 219 | 219 | 219 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.705 | 3.706 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Baten voor reservemutaties | 18.549 | 6.126 | 4.223 | 4.283 | 4.283 | |
Reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten inclusief reservemutaties | 18.549 | 6.126 | 4.223 | 4.283 | 4.283 | |
