Verplichte indicatoren 2023 t/m 2026 | |||
Omschrijving Indicator | Eenheid | Realisatie | |
|---|---|---|---|
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2023 | 9,2 |
2024 | 10.8 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Nieuw gebouwde woningen. | ||
Demografische druk | % | 2023 | 75,6 |
2024 | 75,9 | ||
2025 | nog niet bekend | ||
2026 | nog niet bekend | ||
Eventuele toelichting: | Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. | ||
